Ka whakamahia te Black Silicon Carbide ki te hanga i nga momo abrasives here, mo te huri me te whakakoi kohatu, mo te tukatuka i nga mea whakarewa me nga mea kore-whakarewa me te iti o te kaha, penei i te rino hina, parahi, konumohe, kohatu, hiako, rapa, aha atu.
Nga taonga | Waeine | Taurangi | |||
Hangahanga matū | |||||
Mo nga abrasives | |||||
Rahi | SiC | FC | Fe2O3 | ||
F12-F90 | % | 98.5min | 0.5max | 0.6max | |
F100-F150 | % | 98.5min | 0.3max | 0.8max | |
F180-F220 | % | 987.0min | 0.3max | 1.2max | |
Mo te aukati | |||||
Momo | Rahi | SiC | FC | Fe2O3 | |
TN98 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 200mesh 325mesh | % | 98.0min | 1.0max | 0.8max |
TN97 | % | 97.0min | 1.5max | 1.0max | |
TN95 | % | 95.0min | 2.5max | 1.5max | |
TN90 | % | 90.0min | 3.0max | 2.5max | |
TN88 | % | 88.0min | 3.5max | 3.0max | |
TN85 | % | 85.0min | 5.0max | 3.5max | |
Te rewa | ℃ | 2250 | |||
Rereira | ℃ | 1900 | |||
Kiato pono | g/cm3 | 3.20min | |||
Kiato rahi | g/cm3 | 1.2-1.6 | |||
Mohs pakeke | --- | 9.30min | |||
Tae | --- | Pango |
Ko te Black Silicon Carbide ka hangaia e te whakakotahitanga o te kirikiri kiripaka, anthracite me te silica-kounga teitei i roto i te oumu aukati hiko.Ko nga poraka SiC me te nuinga o nga hanganga karaihe kiato e tata ana ki te matua ka ata whiriwhiria hei rauemi mata.Na roto i te horoinga waikawa me te wai i muri i te kuru, ka heke te ihirangi waro ki te iti, katahi ka riro mai nga tioata parakore kanapa.He pakarukaru, he koi hoki, he kaha te kawe me te werawera.
He mea matū pūmau, he whakarea kawe teitei, he iti te whakareatanga o te roha waiariki me te pai o te kakahu-atete, he pai hoki mo nga mahi whakangao me te huri.